Seit Dezember 2018 ist dieser originale Klagenfurter Steyr Citybus SC6F55 der Firma Springer zurück bei uns in Klagenfurt.
© Kleine Zeitung
Vorbesitzer |
LKH Landeskrankenhaus Graz / Fa. Heribert Matzer Graz / Reisebüro und Verkehrsunternehmen P.Springer&Söhne Klagenfurt / Kiosque-Mobiles Labor zur Raumforschung Linz / Kulturvereinigung Friedhofstraße 6 Linz |
---|---|
Kennzeichen | K 8544 A / L 340 JK |
Originallackierung | weiss |
Fahrgestellnummer | 421-62 |
Erstmalige Zulassung | 16. Juni 1978 |
Abmeldung bei GVB (?) | ? |
Anmeldung bei Matzer | bis 19. Jänner 1992 |
Abmeldung bei Matzer | bis 19. Jänner 1992 |
Anmeldung bei Springer Reisebüro und Verkehrsunternehmen | bis 19. Jänner 1992 |
Abmeldung bei Springer Reisebüro | nach 2. Jänner 1995 |
Anmeldung bei Kiosque-Mobiles Labor zur Raumforschung | ab 21. Juli 2011 |
Abmeldung bei Kiosque-Mobiles Labor zur Raumforschung | bis 2. März 2017 |
Anmeldung bei Kulturvereinigung Friedhofstr. 6 | 2. März 2017 |
Abmeldung bei Kulturvereinigung Friedhofstr. 6 | 13. Dezember 2018 |
UNTERBAU | |
Motor | |
Motortyp | OM615.942.000.000055 |
Arbeitsverfahren | 4-Takt-Direkteinspritzung frei saugend ohne Aufladung |
Zylinderanordnung | Reihe |
Zylinderanzahl | 4 |
Bohrung/Hub | |
Gesamthubraum | |
Verdichtungsverhältnis | |
Motorleistung | 40 KW/55 PS |
Drehmoment | |
Anordnung | Front |
Getriebe | ZF |
Achsen und Federung | |
Vorne | starre Faustachse mit Luftfederung |
Hinten | Hypoidachse mit Luftfederung |
Räder | Scheibenräder für schlauchlose Bereifung, Radialreifen |
Bremsen | |
Betriebsbremse | |
Feststellbremse | |
Zusatzbremsen | |
Lenkung | |
Kraftstoffbehälter | Inhalt Diesel |
Abschleppvorrichtung | Koppelmaul vorne und hinten |
Elektrische Anlage | 12 Volt |
Lichtmaschine | Drehstrom-Lichtmaschine |
Batterien | 1 Batterien 12 V, 80 Ah |
Anlasser | |
AUFBAU | |
Gerippe | Selbsttragend aus Vierkant-Stahlrohren, elektrisch verschweißt |
Außenverkleidung | GFK |
Türen | In der rechten Seitenwand ist eine zweiflügelige hdraulische Innenschwenktüren eingebaut, im Heck eine mechanische Außenschwenktüre |
Lüftung, Heizung | Frischluftbelüftung, Klimator, Schiebefenster, Dreiweg-Dachklappen, Webasto-Wasservorwärmgerät |
Rostschutzpaket | Säulen des Aufbaugerippes ausgewachst. Teroson-Unterbodenschutz, Belüftungsrosetten für Seitenwandinnenverkleidung. Zwei-Komponenten Rostschutzprimer für Gerippe. |
KENNDATEN | |
Gesamtlänge | |
Gesamtbreite | |
Gesamthöhe | |
Radstand vorne | |
Radstand hinten | |
Überhang vorne | |
Überhang hinten | |
Spurweite vorne | |
Spurweite mitte | |
Spurweite hinten | |
Wendekreis | |
Anzahl der Sitzreihen | |
Anzahl der Sitzplätze | |
Anzahl der Stehplätze | |
Gesamtfassungsvermögen | 14 Personen |
Gesamtgewicht (max.) | |
Leergewicht | |
Steigfähigkeit | |
Höchstgeschwindigkeit (bei Nenndrehzahl) | 82 km/h |
Böschungswinkel vorne | |
Böschungswinkel hinten |