© Gernot Baier
Vorbesitzer | Österreichische Post / ÖBB-KWD / Steiger |
---|---|
Kennzeichen | PT 13.810 / BB 4.985 / ZE 899 FG / ZE 26 EF |
Originallackierung | Post 1980-1988: dahliengelb RAL 1033 |
Fahrgestellnummer Mercedes-Benz | WDB301.224-51-045128 |
Fahrgestellnummer Aufbau Steyr | 539-554 |
Motornummer | 402.907-10-XXXXXX |
Erstmalige Zulassung | 28. November 1985 |
Abmeldung bei der Post | 3. Dezember 1998 |
Anmeldung bei der ÖBB | 3. Dezember 1998 |
Abmeldung bei der ÖBB | 11. März 2003 |
Anmeldung bei Steiger | 17. Dezember 2003 |
Abmeldung bei Steiger | 8. Mai 2017 |
UNTERBAU | |
Motor | |
Motortyp | DB OM 402 |
Arbeitsverfahren | 4-Takt-Direkteinspritzung |
Zylinderanordnung | V-Form 90° |
Zylinderanzahl | 8 |
Bohrung/Hub | 125/130 |
Gesamthubraum | 12760cm³ |
Verdichtungsverhältnis | 17,5 |
Motorleistung | 188 kW (256 PS) bei 2500 1/min (U/min) |
Drehmoment | 834 Nm (85 kpm) bei 1400 1/min (U/min) |
Anordnung | im Heck und gummigelagert |
Kupplung | F & S-Einscheiben-Trockenkupplung, Betätigung hydraulisch |
Getriebe | ZF-Sechsgang-Synchrongetriebe S6-65 |
Achsen und Federung | |
Vorne | starre Faustachse mit Luftfederung |
Hinten | Hypoidachse mit Luftfederung |
Räder | Scheibenräder (8,25-22,5) für schlauchlose Bereifung, Stahlgürtelreifen 12R 22,5 STC (16 pr) |
Bremsen | |
Betriebsbremse | 2-Kreis-Druckluftbremse mit automatischer Backennachstellung |
Feststellbremse | Gestängelose Federspeicherbremse |
Zusatzbremsen |
Druckluftbetätigte Motorbremse mit
Betriebsbremse kombiniert Wirbelstrombremse Telma Focal F 155 |
Lenkung | MB-Servo-Lenkung LS5F mit Lenkungsdämpfer |
Kraftstoffbehälter | Inhalt 180 l |
Abschleppvorrichtung | Koppelmaul vorne und hinten |
Elektrische Anlage | 24 Volt |
Lichtmaschine | Drehstrom-Lichtmaschine, 28 V, 85 A |
Batterien | 2 Batterien 12 V, 110 Ah, auf ausziehbaren Schlitten |
Anlasser | 4,8 kW (6,5 PS) Nennleistung |
AUFBAU | |
Gerippe | Selbsttragend aus Vierkant-Stahlrohren, elektrisch verschweißt |
Außenverkleidung | Vorderwand, Rücken- und Seitenwand mit Stahlblech verkleidet, geschweißt und genietet |
Kofferraum | Zwischen den Achsen durchgehender großer Kofferraum mit 6,3 m³ Inhalt |
Türen | In der rechten Seitenwand ist vor der Vorder- und Hinterachse je eine breite elektropneumatische zweiflügelige Außenschwenktür eingebaut |
Lüftung, Heizung | Frischluftbelüftung, Klimator, Schiebefenster, Dreiweg-Dachklappen, Webasto-Wasservorwärmgerät |
Rostschutzpaket | Unterbaugerippe ausgeschäumt, Säulen des Aufbaugerippes ausgewachst. Sendzimierverzinkte Bleche, Teroson-Unterbodenschutz, Belüftungsrosetten für Seitenwandinnenverkleidung. Zwei-Komponenten Rostschutzprimer für Gerippe. Polyesterschürzen in hinteren Radkästen |
KENNDATEN | |
Gesamtlänge | 11293 mm |
Gesamtbreite | 2500 mm |
Gesamthöhe | 3106 + 100 mm |
Radstand | 5623 mm |
Überhang vorne | 2535 mm |
Überhang hinten | 3135 mm |
Spurweite vorne | 1962 mm |
Spurweite hinten | 1823 mm |
Wendekreis | 20720 mm |
Anzahl der Sitzreihen | 14 |
Anzahl der Sitzplätze | 50+1 Standardliniensitze |
Anzahl der Stehplätze | 35 |
Gesamtfassungsvermögen | 86 Personen |
Gesamtgewicht (max.) | 16000 kg |
Leergewicht | 9750 kg |
Steigfähigkeit | 32 % |
Höchstgeschwindigkeit (bei Nenndrehzahl) | 102 km/h |
Böschungswinkel vorne | 8° 59' |
Böschungswinkel hinten | 10° 31' |